Igra | Odigrala | Završila | Pobedila | Prosek | Rejting |
---|---|---|---|---|---|
Jamb | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Jamb Pro | 0 | 0 | 0 | ||
Mega Jamb | 0 | 0 | 0 | ||
Do jaja! | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Do jaja! 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
Do Yaya PRO | 0 | 0 | 0 | ||
Remi | 1316 | 580 | 443 | 39 |
|
Lore | 61 | 2 | 0 | 1 |
|
MauMau | 2128 | 822 | 203 | 37 |
|
Tablić | 1729 | 121 | 61 | 26 |
|
Snooker | 1 | 1 | 1 | 6 |
|
8-ball | 5 | 3 | 3 | ||
9-ball | 0 | 0 | 0 | ||
Straight | 1 | 1 | 1 | ||
Rotation | 1 | 0 | 0 | ||
Time Travel | 0 | 0 | 0:00.000 | ||
YuGo | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Red Alexa | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
9 x 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Dirty Dozen | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Gomoku | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Šah | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Pikado | 1778 | 894 | 874 | 43 |
|
Mice | 1 | 0 | 0 | 1 |
Copyright Zoki Games © 1995-2024. All Rights Reserved. Zoki.com se ograđuje od problema emotivno-patološke, bračne i vanbračne i softversko-hardverske prirode koji su nastali kao posledica intimiziranja sa drugim korisnicima. Vodite računa o sebi i drugima jer zoki.com nije odgovoran, tj. Vi ste odgovorni za Vašu fizičku, psihičku i moralnu bezbednost kao i za bezbednost maloletnih lica sa kojima možete doći u interakciju.