Igra | Odigrao | Završio | Pobedio | Prosek | Rejting |
---|---|---|---|---|---|
Jamb | 0 | 0 | 0 | 39 |
|
Jamb Pro | 0 | 0 | 0 | ||
Mega Jamb | 804 | 676 | 381 | 3742 | |
Do jaja! | 1 | 0 | 0 | 34 |
|
Do jaja! 1:1 | 2 | 2 | 2 | ||
Do Yaya PRO | 340 | 319 | 206 | ||
Remi | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Lore | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
MauMau | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Tablić | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Snooker | 174 | 157 | 125 | 30 |
|
8-ball | 0 | 0 | 0 | ||
9-ball | 0 | 0 | 0 | ||
Straight | 0 | 0 | 0 | ||
Rotation | 0 | 0 | 0 | ||
Time Travel | 3 | 1 | 12:37.450 | ||
YuGo | 361 | 258 | 193 | 33 |
|
Red Alexa | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
9 x 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Dirty Dozen | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Gomoku | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Šah | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
Pikado | 15 | 11 | 9 | 11 |
|
Mice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copyright Zoki Games © 1995-2024. All Rights Reserved. Zoki.com se ograđuje od problema emotivno-patološke, bračne i vanbračne i softversko-hardverske prirode koji su nastali kao posledica intimiziranja sa drugim korisnicima. Vodite računa o sebi i drugima jer zoki.com nije odgovoran, tj. Vi ste odgovorni za Vašu fizičku, psihičku i moralnu bezbednost kao i za bezbednost maloletnih lica sa kojima možete doći u interakciju.