Igra | Odigrala | Završila | Pobedila | Prosek | Rejting |
---|---|---|---|---|---|
Jamb | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
Jamb Pro | 1 | 0 | 0 | ||
Mega Jamb | 6 | 0 | 0 | ||
Do jaja! | 426 | 399 | 141 | 45 |
|
Do jaja! 1:1 | 1640 | 1499 | 552 | ||
Do Yaya PRO | 141 | 131 | 44 | ||
Remi | 4 | 1 | 1 | 1 |
|
Lore | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
MauMau | 22 | 13 | 2 | 6 |
|
Tablić | 583 | 315 | 117 | 32 |
|
Snooker | 1645 | 1474 | 1102 | 47 |
|
8-ball | 171 | 156 | 144 | ||
9-ball | 17 | 13 | 11 | ||
Straight | 50 | 48 | 45 | ||
Rotation | 14 | 14 | 13 | ||
Time Travel | 1028 | 691 | 5:54.908 | ||
YuGo | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Red Alexa | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
9 x 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Dirty Dozen | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Gomoku | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Šah | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Pikado | 4 | 1 | 1 | 1 |
|
Mice | 2 | 0 | 0 | 1 |
Copyright Zoki Games © 1995-2024. All Rights Reserved. Zoki.com se ograđuje od problema emotivno-patološke, bračne i vanbračne i softversko-hardverske prirode koji su nastali kao posledica intimiziranja sa drugim korisnicima. Vodite računa o sebi i drugima jer zoki.com nije odgovoran, tj. Vi ste odgovorni za Vašu fizičku, psihičku i moralnu bezbednost kao i za bezbednost maloletnih lica sa kojima možete doći u interakciju.