Igra | Odigrao | Završio | Pobedio | Prosek | Rejting |
---|---|---|---|---|---|
Jamb | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Jamb Pro | 0 | 0 | 0 | ||
Mega Jamb | 0 | 0 | 0 | ||
Do jaja! | 26 | 23 | 9 | 24 |
|
Do jaja! 1:1 | 31 | 27 | 9 | ||
Do Yaya PRO | 86 | 75 | 22 | ||
Remi | 4818 | 4415 | 2699 | 53 |
|
Lore | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
MauMau | 92 | 62 | 53 | 24 |
|
Tablić | 45 | 32 | 22 | 18 |
|
Snooker | 1159 | 1100 | 668 | 44 |
|
8-ball | 30 | 28 | 21 | ||
9-ball | 13 | 6 | 6 | ||
Straight | 6 | 5 | 4 | ||
Rotation | 10 | 4 | 3 | ||
Time Travel | 1114 | 924 | 5:15.022 | ||
YuGo | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Red Alexa | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
9 x 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Dirty Dozen | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Gomoku | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Šah | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Pikado | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Mice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copyright Zoki Games © 1995-2024. All Rights Reserved. Zoki.com se ograđuje od problema emotivno-patološke, bračne i vanbračne i softversko-hardverske prirode koji su nastali kao posledica intimiziranja sa drugim korisnicima. Vodite računa o sebi i drugima jer zoki.com nije odgovoran, tj. Vi ste odgovorni za Vašu fizičku, psihičku i moralnu bezbednost kao i za bezbednost maloletnih lica sa kojima možete doći u interakciju.