Igra | Odigrao | Završio | Pobedio | Prosek | Rejting |
---|---|---|---|---|---|
Jamb | 0 | 0 | 0 | 21 |
|
Jamb Pro | 2 | 2 | 1 | 912 | |
Mega Jamb | 76 | 65 | 24 | 3568 | |
Do jaja! | 3 | 3 | 0 | 1 |
|
Do jaja! 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
Do Yaya PRO | 8 | 5 | 0 | ||
Remi | 4 | 3 | 3 | 3 |
|
Lore | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
MauMau | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Tablić | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Snooker | 662 | 608 | 570 | 42 |
|
8-ball | 48 | 42 | 42 | ||
9-ball | 1 | 1 | 1 | ||
Straight | 0 | 0 | 0 | ||
Rotation | 3 | 3 | 3 | ||
Time Travel | 381 | 325 | 4:01.692 | ||
YuGo | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Red Alexa | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
9 x 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Dirty Dozen | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Gomoku | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Šah | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Pikado | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Mice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copyright Zoki Games © 1995-2024. All Rights Reserved. Zoki.com se ograđuje od problema emotivno-patološke, bračne i vanbračne i softversko-hardverske prirode koji su nastali kao posledica intimiziranja sa drugim korisnicima. Vodite računa o sebi i drugima jer zoki.com nije odgovoran, tj. Vi ste odgovorni za Vašu fizičku, psihičku i moralnu bezbednost kao i za bezbednost maloletnih lica sa kojima možete doći u interakciju.