Igra | Odigrala | Završila | Pobedila | Prosek | Rejting |
---|---|---|---|---|---|
Jamb | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Jamb Pro | 0 | 0 | 0 | ||
Mega Jamb | 0 | 0 | 0 | ||
Do jaja! | 3 | 2 | 1 | 23 |
|
Do jaja! 1:1 | 9 | 5 | 4 | ||
Do Yaya PRO | 123 | 76 | 37 | ||
Remi | 5165 | 4141 | 4063 | 54 |
|
Lore | 32 | 1 | 0 | 1 |
|
MauMau | 2572 | 1537 | 354 | 41 |
|
Tablić | 2618 | 802 | 444 | 40 |
|
Snooker | 5695 | 5055 | 4812 | 58 |
|
8-ball | 1034 | 934 | 928 | ||
9-ball | 148 | 146 | 145 | ||
Straight | 197 | 186 | 184 | ||
Rotation | 701 | 633 | 625 | ||
Time Travel | 0 | 0 | 0:00.000 | ||
YuGo | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Red Alexa | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
9 x 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Dirty Dozen | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Gomoku | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Šah | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Pikado | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Mice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copyright Zoki Games © 1995-2024. All Rights Reserved. Zoki.com se ograđuje od problema emotivno-patološke, bračne i vanbračne i softversko-hardverske prirode koji su nastali kao posledica intimiziranja sa drugim korisnicima. Vodite računa o sebi i drugima jer zoki.com nije odgovoran, tj. Vi ste odgovorni za Vašu fizičku, psihičku i moralnu bezbednost kao i za bezbednost maloletnih lica sa kojima možete doći u interakciju.