Igra | Odigrala | Završila | Pobedila | Prosek | Rejting |
---|---|---|---|---|---|
Jamb | 3 | 0 | 0 | 49 |
|
Jamb Pro | 5 | 1 | 0 | 1110 | |
Mega Jamb | 3936 | 2908 | 1479 | 3744 | |
Do jaja! | 6 | 6 | 2 | 36 |
|
Do jaja! 1:1 | 36 | 33 | 21 | ||
Do Yaya PRO | 548 | 506 | 237 | ||
Remi | 5974 | 5468 | 4195 | 55 |
|
Lore | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
MauMau | 104 | 62 | 18 | 19 |
|
Tablić | 595 | 360 | 263 | 35 |
|
Snooker | 349 | 313 | 279 | 36 |
|
8-ball | 21 | 18 | 8 | ||
9-ball | 3 | 3 | 0 | ||
Straight | 5 | 5 | 4 | ||
Rotation | 4 | 4 | 3 | ||
Time Travel | 21 | 11 | 5:51.492 | ||
YuGo | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
Red Alexa | 146 | 114 | 80 | 27 |
|
9 x 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Dirty Dozen | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Gomoku | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Šah | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Pikado | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Mice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copyright Zoki Games © 1995-2024. All Rights Reserved. Zoki.com se ograđuje od problema emotivno-patološke, bračne i vanbračne i softversko-hardverske prirode koji su nastali kao posledica intimiziranja sa drugim korisnicima. Vodite računa o sebi i drugima jer zoki.com nije odgovoran, tj. Vi ste odgovorni za Vašu fizičku, psihičku i moralnu bezbednost kao i za bezbednost maloletnih lica sa kojima možete doći u interakciju.