Igra | Odigrao | Završio | Pobedio | Prosek | Rejting |
---|---|---|---|---|---|
Jamb | 0 | 0 | 0 | 41 |
|
Jamb Pro | 0 | 0 | 0 | ||
Mega Jamb | 1028 | 896 | 451 | 3719 | |
Do jaja! | 51 | 47 | 20 | 48 |
|
Do jaja! 1:1 | 12 | 10 | 3 | ||
Do Yaya PRO | 2593 | 2334 | 1295 | ||
Remi | 17 | 12 | 8 | 11 |
|
Lore | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
MauMau | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Tablić | 34 | 26 | 17 | 16 |
|
Snooker | 2166 | 2024 | 1305 | 49 |
|
8-ball | 202 | 200 | 104 | ||
9-ball | 187 | 187 | 90 | ||
Straight | 156 | 156 | 69 | ||
Rotation | 180 | 178 | 92 | ||
Time Travel | 262 | 228 | 3:38.908 | ||
YuGo | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Red Alexa | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
9 x 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Dirty Dozen | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Gomoku | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Šah | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Pikado | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Mice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copyright Zoki Games © 1995-2024. All Rights Reserved. Zoki.com se ograđuje od problema emotivno-patološke, bračne i vanbračne i softversko-hardverske prirode koji su nastali kao posledica intimiziranja sa drugim korisnicima. Vodite računa o sebi i drugima jer zoki.com nije odgovoran, tj. Vi ste odgovorni za Vašu fizičku, psihičku i moralnu bezbednost kao i za bezbednost maloletnih lica sa kojima možete doći u interakciju.