Igra | Odigrala | Završila | Pobedila | Prosek | Rejting |
---|---|---|---|---|---|
Jamb | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
Jamb Pro | 0 | 0 | 0 | ||
Mega Jamb | 4 | 3 | 0 | 1207 | |
Do jaja! | 19 | 14 | 5 | 45 |
|
Do jaja! 1:1 | 87 | 71 | 16 | ||
Do Yaya PRO | 2575 | 2078 | 770 | ||
Remi | 79 | 58 | 3 | 15 |
|
Lore | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
MauMau | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Tablić | 46 | 23 | 2 | 9 |
|
Snooker | 144 | 139 | 47 | 30 |
|
8-ball | 37 | 37 | 19 | ||
9-ball | 13 | 13 | 5 | ||
Straight | 32 | 32 | 16 | ||
Rotation | 8 | 8 | 2 | ||
Time Travel | 197 | 54 | 7:44.436 | ||
YuGo | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Red Alexa | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
9 x 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Dirty Dozen | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Gomoku | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Šah | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Pikado | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Mice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copyright Zoki Games © 1995-2024. All Rights Reserved. Zoki.com se ograđuje od problema emotivno-patološke, bračne i vanbračne i softversko-hardverske prirode koji su nastali kao posledica intimiziranja sa drugim korisnicima. Vodite računa o sebi i drugima jer zoki.com nije odgovoran, tj. Vi ste odgovorni za Vašu fizičku, psihičku i moralnu bezbednost kao i za bezbednost maloletnih lica sa kojima možete doći u interakciju.