Igra | Odigrao | Završio | Pobedio | Prosek | Rejting |
---|---|---|---|---|---|
Jamb | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Jamb Pro | 5 | 2 | 0 | 839 | |
Mega Jamb | 19 | 8 | 0 | 2707 | |
Do jaja! | 3 | 3 | 0 | 27 |
|
Do jaja! 1:1 | 129 | 120 | 56 | ||
Do Yaya PRO | 50 | 36 | 5 | ||
Remi | 2512 | 2322 | 1164 | 47 |
|
Lore | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
MauMau | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Tablić | 143 | 98 | 28 | 22 |
|
Snooker | 1104 | 1019 | 562 | 43 |
|
8-ball | 14 | 12 | 6 | ||
9-ball | 17 | 17 | 9 | ||
Straight | 13 | 12 | 4 | ||
Rotation | 10 | 10 | 2 | ||
Time Travel | 394 | 324 | 3:51.882 | ||
YuGo | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Red Alexa | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
9 x 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Dirty Dozen | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Gomoku | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Šah | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Pikado | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Mice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copyright Zoki Games © 1995-2024. All Rights Reserved. Zoki.com se ograđuje od problema emotivno-patološke, bračne i vanbračne i softversko-hardverske prirode koji su nastali kao posledica intimiziranja sa drugim korisnicima. Vodite računa o sebi i drugima jer zoki.com nije odgovoran, tj. Vi ste odgovorni za Vašu fizičku, psihičku i moralnu bezbednost kao i za bezbednost maloletnih lica sa kojima možete doći u interakciju.