Igra | Odigrao | Završio | Pobedio | Prosek | Rejting |
---|---|---|---|---|---|
Jamb | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
Jamb Pro | 0 | 0 | 0 | ||
Mega Jamb | 5 | 0 | 0 | ||
Do jaja! | 14 | 13 | 9 | 21 |
|
Do jaja! 1:1 | 1 | 1 | 0 | ||
Do Yaya PRO | 87 | 54 | 21 | ||
Remi | 400 | 285 | 258 | 35 |
|
Lore | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
MauMau | 7 | 4 | 1 | 1 |
|
Tablić | 57 | 23 | 18 | 16 |
|
Snooker | 1059 | 978 | 892 | 45 |
|
8-ball | 144 | 121 | 117 | ||
9-ball | 3 | 3 | 1 | ||
Straight | 68 | 60 | 53 | ||
Rotation | 8 | 6 | 5 | ||
Time Travel | 24 | 19 | 5:43.072 | ||
YuGo | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Red Alexa | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
9 x 8 | 24 | 7 | 6 | 8 |
|
Dirty Dozen | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Gomoku | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Šah | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Pikado | 126 | 102 | 96 | 28 |
|
Mice | 104 | 99 | 99 | 28 |
Copyright Zoki Games © 1995-2024. All Rights Reserved. Zoki.com se ograđuje od problema emotivno-patološke, bračne i vanbračne i softversko-hardverske prirode koji su nastali kao posledica intimiziranja sa drugim korisnicima. Vodite računa o sebi i drugima jer zoki.com nije odgovoran, tj. Vi ste odgovorni za Vašu fizičku, psihičku i moralnu bezbednost kao i za bezbednost maloletnih lica sa kojima možete doći u interakciju.